石家莊中凱企業(yè)管理咨詢有限公司,是一家從事市場研究和項目咨詢的專業(yè)機構。長期以來一直從事企業(yè)調研,行業(yè)分析以及企業(yè)項目立項服務等工作。
石家莊中凱企業(yè)管理咨詢有限公司主要提供項目立項咨詢、編制項目建議書、編制項目可行性研究報告、編制項目申請報告、編制資金申請報告、開展項目社會穩(wěn)定風險分析及評估等服務,專業(yè)范圍涉及建筑、機械、輕工、化工、醫(yī)藥、農業(yè)綜合開發(fā)等。
公司在提高現(xiàn)有研究資源和調查資源的市場化能力的同時,不斷壯大自身研究隊伍,積極開展業(yè)務合作。目前已與全國多家省級工程設計院建立長期合作關系,將自有資源和市場資源結合起來,為客戶提供更為有效、更為專業(yè)的服務,詳細情況請咨詢0311-69001130。項目經(jīng)理24小時電話開通:13933809797 王經(jīng)理。
石家莊中凱企業(yè)管理咨詢有限公司編寫的糧食儲備庫社會穩(wěn)定風險分析報告項目概況:
本項目建設地點為博野國家糧食儲備庫院內。
根據(jù)建設項目及建設地規(guī)劃要求,該項目總建筑面積25640平方米,其中高大平房倉6棟,面積8640平方米,道路及混凝土地坪17000平方米。給排水及消防管網(wǎng)2400米,具體建設指標及使用功能分布如表1-1所示。
表1-1 建設指標表
序號 | 項目 | 具體用途 | 單位 | 數(shù)量或指標 | 備注 |
1 | 高大平房倉 | 6棟 | 平方米 | 8640 | 地上1層,磚混結構 |
2 | 道路及混凝土地坪 | 1座 | 平方米 | 17000 | 混凝土覆蓋 |
3 | 給排水及消防管網(wǎng) | 1套 | 米 | 2400 | 沿糧食存儲區(qū)布置 |
本項目為新建項目。
項目總投資2100萬元,項目所需資金全部由建設單位自籌解決及申請財政補貼解決。項目投資明細如表1-2所示:
表1-2 項目投資明細表 單位:萬元
序號 | 工程或費用名稱 | 建筑工程費 (含裝修工程) | 設備 購置費 | 安裝 工程費 | 其他 費用 | 合計 | 比例(%) | |
1 | 工程費用 | 1630.40 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 1785.40 | 91.53% | |
1.1 | 主體工程 | 1270.40 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 1425.40 | 73.08% | |
1.1.1 | 高大平房倉 | 518.40 | 150.00 | 5.00 | 673.40 | 34.52% | ||
1.1.2 | 道路及混凝土地坪 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 34.86% | ||
1.1.3 | 給排水及消防管網(wǎng) | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 3.69% | ||
1.2 | 公建配套工程 | 360.00 | 360.00 | 18.46% | ||||
1.2.1 | 供電電訊及機修工程 | 50.00 | 50.00 | 2.56% | ||||
1.2.2 | 給排水系統(tǒng) | 50.00 | 50.00 | 2.56% | ||||
1.2.3 | 消防系統(tǒng) | 50.00 | 50.00 | 2.56% | ||||
1.2.4 | 供氣及空氣調節(jié) | 50.00 | 50.00 | 2.56% | ||||
1.2.5 | 道路及堆場 | 80.00 | 80.00 | 4.10% | ||||
1.2.6 | 綠化及圍墻 | 80.00 | 80.00 | 4.10% | ||||
2 | 工程建設其他費用 | 0.00 | 150.16 | 150.16 | 7.70% | |||
2.1 | 可研報告編制費 | 5.00 | 5.00 | 0.26% | ||||
2.2 | 環(huán)境影響評價費 | 5.00 | 5.00 | 0.26% | ||||
2.3 | 建設單位管理費 | 26.78 | 26.78 | 1.37% | ||||
2.4 | 勘察、規(guī)劃、設計費 | 35.71 | 35.71 | 1.83% | ||||
2.65 | 監(jiān)理費 | 26.78 | 26.78 | 1.37% | ||||
2.6 | 招標費 | 0.89 | 0.89 | 0.05% | ||||
2.7 | 職工培訓費 | 10.00 | 10.00 | 0.51% | ||||
2.8 | 聯(lián)合運轉費 | 20.00 | 20.00 | 0.95% | ||||
2.9 | 前期開辦費 | 20.00 | 20.00 | 1.03% | ||||
3 | 預備費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.77% | |
3.1 | 基本預備費 | 15.00 | 15.00 | 0.77% | ||||
3.2 | 漲價預備費 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
4 | 建設投資合計 | 1630.40 | 150.00 | 5.00 | 165.16 | 1950.56 | 100.00% | |
5 | 建設期利息 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 鋪底流動資金 | 149.44 | 149.44 | |||||
7 | 項目總投資 | 2100.00 | 2100.00 |
電話:0311-69001130 手機:13933809797
郵箱:68137669@qq.com
地址:石家莊市長安區(qū)廣安大街財富大廈
微信
公眾號
抖音
微博
copyright ? 石家莊中凱企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 冀ICP備14008054號