項目名稱 | ||||||||||||||||||
說明:本項目利用垃圾進行發(fā)電,是資源綜合利用項目。項目建設(shè)地點位于 ;本電站建成后預計每年發(fā)電量為16684萬kWh,可為電網(wǎng)提供電量13347.2萬kWh,日處理生活垃圾1500噸(二期500t/d);項目建設(shè)期為24個月,總投資75214.34萬元。 按照國家和河北省的相關(guān)要求,需要對本項目的社會穩(wěn)定風險進行分析,為了更好地了解公眾需求,避免和降低社會穩(wěn)定風險的發(fā)生,充分發(fā)揮項目社會效益,現(xiàn)對本項目的相關(guān)問題進行問卷調(diào)查,謝謝您的配合填寫! | ||||||||||||||||||
調(diào)查對象基本信息 | ||||||||||||||||||
姓名 | 年齡 | 性別 | 民族 | |||||||||||||||
身份證號 | 家庭住址 | |||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | 文化程度 | 職業(yè) | ||||||||||||||||
社會穩(wěn)定風險因素調(diào)查 | ||||||||||||||||||
1、您對擬建項目是否了解 | 了解 | 不了解 | ||||||||||||||||
2、對本項目建設(shè)的態(tài)度 | 支持 | 中立 | 不支持 | |||||||||||||||
3、您是否同意該項目選址 | 同意 | 不同意 | 不關(guān)心 | |||||||||||||||
4、本項目建設(shè)是否有利于本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 | 有利 | 不利 | ||||||||||||||||
5、您是否同意征地和拆遷 | 同意 | 不同意 | ||||||||||||||||
6、如果您的土地被征用,您希望的補償方式 | 貨幣補償 | 其他(寫具體) | ||||||||||||||||
7、本項目建設(shè)對當?shù)厝罕姷挠绊懀啥噙x) | ||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | 沒影響 | 影響較小 | 影響較大 | |||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境 | 沒影響 | 影響較小 | 影響較大 | |||||||||||||||
社會治安及交通出行 | 沒影響 | 影響較小 | 影響較大 | |||||||||||||||
水土保持 | 沒影響 | 影響較小 | 影響較大 | |||||||||||||||
土地征用及拆遷 | 沒影響 | 影響較小 | 影響較大 | |||||||||||||||
其他(寫具體) | ||||||||||||||||||
8、本項目建設(shè)對當?shù)匚幕蜕畹挠绊?/td> | 有利 | 無影響 | 不利影響 | |||||||||||||||
9、本項目建設(shè)對當?shù)亓曀?、宗教的影?/td> | 有利 | 無影響 | 不利影響 | |||||||||||||||
10、本項目建設(shè)對您就業(yè)的影響 | 促進創(chuàng)業(yè) | 無影響 | 不利于 就業(yè) | |||||||||||||||
11、本項目建設(shè)對您收入的影響 | 提高 | 無影響 | 降低 | |||||||||||||||
12、保護環(huán)境本項目建設(shè)中的作用 | 十分重要 | 一般 | ||||||||||||||||
13、本項目施工期間對您的影響 | 不影響 | 不利影響(寫具體) | ||||||||||||||||
您對本項目建設(shè)的其他訴求: 被調(diào)查人: | ||||||||||||||||||
填表要求:(1)請您用對“√”表示您對每個問題的態(tài)度,如贊同“√”;
(2)對于其他意見、建議及具體訴求,可書面表達,或符紙說明。
調(diào)查單位: 填表日期: 年 月 日
電話:0311-69001130 手機:13933809797
郵箱:68137669@qq.com
地址:石家莊市長安區(qū)廣安大街財富大廈
微信
公眾號
抖音
微博
copyright ? 石家莊中凱企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 冀ICP備14008054號